 
Plataforma Aérea
| Dimensiones totales | 2110 × 2127 × 555 mm (cuando las hélices están desplegadas) 1280 × 1280 × 550 mm (cuando las hélices están plegadas) | 
| Distancia entre ejes del motor simétrico | 1560mm | 
| Material del brazo | Aleación de aluminio | 
| Peso | 29,2 kg (incluidas la batería y el recipiente de líquido vacío) | 
| Dimensiones de transporte | 1250 × 890 × 630 mm | 
| Grado impermeable | IP67 | 
Parámetros de vuelo
| Peso máximo de despegue | 49 kg | 
| Relación máxima de peso de empuje | 1.6 | 
| Precisión de vuelo estacionario (buena señal GNSS) | RTK habilitado: ±10 cm (horizontal), ±10 cm (vertical) RTK desactivado: ±0,6 m (horizontal), ±0,3 m (vertical) (función de radar activada: ±0,1 m) | 
| Bateria | Se aplica la batería inteligente B13960S | 
| Velocidad de vuelo operativa máxima | 8 m/s | 
| Duración de desplazamiento | 15 min (sin carga a 20 000 mAh y peso de despegue: 29,2 kg) 7 min (con carga completa a 20 000 mAh y peso de despegue: 49 kg) * Probado en un entorno cercano al nivel del mar con una velocidad del viento inferior a 3 m/s. Solo por referencia | 
| Peso nominal de despegue | 48,1 kg (pulverización) 48,1 kg (para untar) Relación de carga 0.4 | 
| Tiempo de navegación continuo de alta precisión sin señal | ≤ 600 s | 
| Temperatura de funcionamiento recomendada | -10 ℃ a 40 ℃ | 
| Velocidad máxima de vuelo (buena señal GNSS) | 10 m/s | 
| Altitud máxima de vuelo | 4.000m * La carga máxima debe reducirse en un 12 % por cada 1000 m adicionales de altitud | 
Sistema de pulverización RevoSpray™
Tanque de líquido inteligente
| Volumen | 20 L | 
| Sensor | Sensor del nivel del líquido | 
Boquilla
| Número de boquillas | 2 | 
| Velocidad de rotación de la bandeja de pulverización | 1000~16000 rmp/min | 
| Ancho de pulverización | 5~10 m (El valor de la franja de rociado es un valor probado para varias alturas de operación y velocidad del viento, solo como referencia) | 
| Tamaño de atomización | 60~400 μm (según el entorno operativo real, el flujo de pulverización y otros factores) | 
Bomba peristáltica
| Cantidad | 2 | 
| Voltage | 50V | 
| Caudal máximo del sistema | 10 L/min | 
| Caudal máximo (bomba única) | 5 L/min | 
Sistema de esparcimiento RevoCast™
| Capacidad | 25L | 
| Peso | 5,5 kg | 
| Grado impermeabilidad | IP65 | 
| Tamaño de gránulo aplicable | 1-10 mm (gránulo seco y sólido) | 
| Temperatura de funcionamiento | 0~40℃ | 
| Temperatura de almacenamiento | 0~40℃ | 
| Ancho de extensión | 4-10 m (sujeto a la altitud de operación, tipos de semillas, dosificación y velocidad de rotación de los discos esparcidores) | 
XAG RealTerra™
| Sensor de imagen | Sensor CMOS de 12M de 1/2,3 pulgadas | 
| Lente | FOV 112° 2,7 mm/16,8 mm (equivalente a 35 mm) | 
| Obturador mecánico | 1/200-1/2000 s | 
| Formato de imagen | JPG | 
| Energía | 10W | 
| Temperatura de funcionamiento óptima | 10-40 ℃ | 
Cámara PSL
| Dimensiones | 50 × 36,7 × 29 mm | 
| Resolución de video | 720P/1080P | 
| Cuadros por segundo | 30fps | 
| Sensor de imagen | Sensor CMOS 2M de 1/2,95 pulgadas | 
| Formato de codificación de video | H.264 | 
| Longitud focal | 2,75 mm | 
Sistema de detección y evitación de obstáculos
Radar dinámico
| Modelo | RD2436 | 
| Energía | 6 vatios | 
| Modo de detección | Imágenes de ondas milimétricas, MTMR | 
| Parámetros de detección | Posición del obstáculo, distancia, dirección del movimiento, velocidad relativa | 
| Rango de detección | 1,5~40m | 
| Campo de visión (FOV) | horizontales ±40°; Verticales ±45° | 
| Voltaje | 24~60 V | 
| Frecuencia de operación | 24 GHz | 
| Altura relativa de evasión segura de obstaculos | ≥ 1,5 m | 
| Distancia de evasión segura de obstáculos | 2,5 m (Distancia entre la punta de la hélice y el obstáculo después de que el UAV frena y flota de manera estable) | 
| Velocidad relativa de evasión segura de obstáculos | ≤ 6 m/s | 
Radar de terreno
| Modelo | TR24S100 | 
| Energía | 1,5 vatios | 
| Modo de detección | onda milimétrica | 
| Rango de medición de altura | 0,5 m~100 m | 
| Voltaje | 5,8 V | 
| Frecuencia de operación | 24 GHz | 
| Rango de altura fija | 1m-30m | 
| Gradiente máximo | 45° (a una velocidad de vuelo de ≤ 2 m/s) | 
Sistema de propulsión
Motor
| Modelo | A25 | 
| Valor KV | 85 rpm/V | 
| Potencia nominal (motor único) | 1500W | 
| Dimensión (Estator) | 80 × 25 mm | 
| Tensión máxima (motor único) | 20 kg | 
Controlador de velocidad electrónico
| Modelo | VC13180 | 
| Corriente máxima de funcionamiento continuo | 180A | 
| Voltaje de funcionamiento máximo | 56,6 V (13S Lipo) | 
Hélice plegable
| Modelo | P40128 | 
| Peso de una sola hoja | 162 gramos | 
| Diámetro x paso de tornillo | 40 × 12,8 pulgadas | 
| Peso bruto | 440 gramos | 
Sistema de comunicación y control
Palo de control inteligente
| Modelo | ACS2(B) | 
| Frecuencia de funcionamiento | 2,4 GHz | 
| Rango máximo de señal (sin interferencia/obstrucción) | 1km | 
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -20~60℃ | 
| Dispositivo Compatible | UAV agrícola XAG V40 UAV agrícola XAG P40 | 
| El consumo de energía | 4 W (sin módulo RTK), 8-9 W (con módulo RTK) | 
| Temperatura ambiente para cargar | 5~45℃ | 
Sistema de poder
Batería de sobrealimentación inteligente
| Modelo | B13960S | 
| Capacidad nominal | 20 Ah (962 Wh) | 
| Carga rápida | 56,55 V/50 A/2800 W | 
| Temperatura ambiente para cargar | 10~45℃ | 
| Batería | Batería de polímero de litio 13S | 
| Salida nominal | 48,1 V/120 A/5500 W | 
| Sobrealimentación | 56,55 V/80 A/4500 W | 
Estación de súper carga automática
| Modelo | GC4000+ | 
| Número de cilindros | Una | 
| Puesta en marcha | Arranque eléctrico | 
| Capacidad del tanque | 15L | 
| Encendido | Chispa de ignición | 
| Sin velocidad de carga | 2600 rpm | 
| Potencia de carga nominal | 3,4 kilovatios | 
| Vida de servicio | >1000 horas | 
| Emisión de Contaminantes | GB Etapa II | 
| Dimensiones | 482 × 417 × 475 mm | 
| Peso neto | 31,5 kg | 
| Índice de compresión | 8,5:1 | 
| Toma de aire | Respiración Natural | 
| El consumo de combustible | ≤0.6L/KW.h(25 ℃,0 altitud,92# gasolina sin plomo bajo estándares nacionales @ potencia de carga de 3.4KW | 
| Ruido | ≤88db(A)@1M | 
| Salida máxima | 5,1 kilovatios | 
| Desplazamiento total | 223CC | 
